Promo paket kredit untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Honda Mobilio E MT | ||
---|---|---|
Tenor | TDP | Angsuran |
12x | 22.300.000 | 16.917.855 |
24x | 22.300.000 | 9.280.539 |
36x | 22.300.000 | 6.763.783 |
48x | 22.300.000 | 5.612.853 |
60x | 22.300.000 | 4.874.167 |
Honda Mobilio E CVT | ||
Tenor | TDP | Angsuran |
12x | 24.500.000 | 17.765.861 |
24x | 24.500.000 | 9.745.761 |
36x | 24.500.000 | 7.152.827 |
48x | 24.500.000 | 5.944.175 |
60x | 24.500.000 | 5.208.426 |
Honda Mobilio RS MT | ||
Tenor | TDP | Angsuran |
12x | 26.900.000 | 18.690.958 |
24x | 26.900.000 | 10.253.277 |
36x | 26.900.000 | 7.512.693 |
48x | 26.900.000 | 6.251.071 |
60x | 26.900.000 | 5.434.890 |
Honda Mobilio RS CVT | ||
Tenor | TDP | Angsuran |
12x | 28.700.000 | 19.434.781 |
24x | 28.700.000 | 10.633.913 |
36x | 28.700.000 | 7.820.092 |
48x | 28.700.000 | 6.481.244 |
60x | 28.700.000 |
5.634.738
|
– Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga diatas hanya contoh simulasi, untuk paket kredit yang berlaku hubungi marketing kami.
HP :085319873300 (TELKOMSEL)
WA :085319873300